الفئات | الشريحة العمرية | الأقساط التأمينية لعام 2024 (درهم) (أسعار الاشتراكات في وثائق التأمين لا تشمل ضريبة القيمة المضافة) |
---|---|---|
ذوي الدخل المحدود (الموظف/ العامل) | 18 – 40 | 997.5 |
41 – 59 | 1,522.5 | |
60+ | 8,673 | |
صغار المستثمرين | 18 – 40 | 2,835 |
41 – 59 | 3,465 | |
60+ | 8,673 | |
أسر الوافدين المقيمين المشمولين بالتأمين الصحي من قبل أصحاب العمل (الزوجات + ثلاثة أبناء دون سن 18 سنة) | 0 – 17 | 1,753.5 |
18 – 40 | 2,100 | |
41 – 59 | 4,987.5 | |
60+ | 18,072 | |
أسر الوافدين المقيمين المشمولين بالتأمين الصحي من قبل الأفراد (الأب/ الأم/ الابن الرابع/….) | 0 – 17 | 1,522.5 |
18 – 40 | 2,100 | |
41 – 59 | 7,171.5 | |
60+ | 18,072 | |
العمالة المساعدة لدى الأفراد غير المواطنين | 18 – 40 | 918.8 |
41 – 59 | 1,921.5 | |
60+ | 8,673 | |
العمالة المساعدة لدى المواطنين | 18 – 40 | 750 |
41 – 59 | 750 | |
60+ | 8,673 |
في إطار التزامنا بتعزيز رضا متعاملينا، يسرنا الإعلان عن إمكانية تحويل أقساط التأمين الصحي السنوية لبرنامج أبوظبي الأساسي إلى خطة أقساط شهرية ميسرة يمكن إدارتها باستخدام بطاقة ائتمان بنك أبوظبي الأول.